登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

大管家

厚济天下,与中国最卓越的创新企业共同成长!

 
 
 

日志

 
 
关于我

1、我们只投资那些有着巨大的市场/超凡的竞争优势/良好的商业模式/永续创新/造福社会/造富股东/已经或者即将进入快速增长的伟大企业。 2.我们的野心是建立第一流的研发团队. 3.我们的目标是平均年复利达到20%,至少保持二十年! 4.我们的心愿是与圈友一起努力,共同取得投资和人生的成功,做一个合格的大管家!

10月20日资金流入个股  

2011-10-21 08:37:07|  分类: 大势分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
序号 证券代码 证券名称 股吧 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600095 哈高科 股吧 9679万元 7.92 1.02% 0.08 17577万元 11-10-20 15:03:10 查看
2 000970 中科三环 股吧 8540万元 25.59 0.59% 0.15 48408万元 11-10-20 15:10:03 查看
3 600614 鼎立股份 股吧 7723万元 10.33 -0.10% -0.01 23024万元 11-10-20 15:03:10 查看
4 600753 东方银星 股吧 7184万元 10.47 3.87% 0.39 21546万元 11-10-20 15:03:10 查看
5 300127 银河磁体 股吧 7182万元 32.98 9.90% 2.97 38924万元 11-10-20 15:10:03 查看
6 600162 香江控股 股吧 6945万元 5.67 0.35% 0.02 17283万元 11-10-20 15:03:10 查看
7 600111 包钢稀土 股吧 6862万元 46.11 1.86% 0.84 80447万元 11-10-20 15:03:10 查看
8 000752 西藏发展 股吧 6590万元 20.00 5.49% 1.04 56447万元 11-10-20 15:10:03 查看
9 601699 潞安环能 股吧 6543万元 22.20 -9.09% -2.22 84633万元 11-10-20 15:03:10 查看
10 601899 紫金矿业 股吧 5947万元 4.17 -3.25% -0.14 28935万元 11-10-20 15:03:10 查看
11 002295 精艺股份 股吧 5776万元 12.83 0.63% 0.08 19603万元 11-10-20 15:10:03 查看
12 000928 中钢吉炭 股吧 5189万元 15.56 2.23% 0.34 41233万元 11-10-20 15:10:03 查看
13 000063 中兴通讯 股吧 5056万元 15.89 -1.91% -0.31 42248万元 11-10-20 15:10:03 查看
14 002182 云海金属 股吧 5018万元 15.20 0.93% 0.14 41607万元 11-10-20 15:10:03 查看
15 300148 天舟文化 股吧 4963万元 19.85 3.12% 0.60 24960万元 11-10-20 15:10:03 查看
16 601901 方正证券 股吧 4430万元 6.71 0.30% 0.02 58911万元 11-10-20 15:03:10 查看
17 601766 中国南车 股吧 4081万元 4.96 -1.00% -0.05 39205万元 11-10-20 15:03:10 查看
18 600759 正和股份 股吧 4010万元 6.28 -3.24% -0.21 32437万元 11-10-20 15:03:10 查看
19 002274 华昌化工 股吧 3888万元 11.14 0.36% 0.04 7959万元 11-10-20 15:10:03 查看
20 601099 太平洋 股吧 3877万元 9.14 1.33% 0.12 41782万元 11-10-20 15:03:10 查看
21 002600 江粉磁材 股吧 3867万元 19.94 2.26% 0.44 30447万元 11-10-20 15:10:03 查看
22 002402 和而泰 股吧 3855万元 17.19 2.02% 0.34 10857万元 11-10-20 15:10:03 查看
23 000823 超声电子 股吧 3809万元 10.94 -7.13% -0.84 28789万元 11-10-20 15:10:03 查看
24 002156 通富微电 股吧 3692万元 7.82 -0.26% -0.02 9388万元 11-10-20 15:10:03 查看
25 000012 南 玻A 股吧 3653万元 13.17 -5.32% -0.74 26764万元 11-10-20 15:10:03 查看
26 601601 中国太保 股吧 3580万元 18.06 -2.90% -0.54 39569万元 11-10-20 15:03:10 查看
27 002606 大连电瓷 股吧 3530万元 33.89 2.36% 0.78 23039万元 11-10-20 15:10:03 查看
28 600386 北巴传媒 股吧 3381万元 9.34 -0.43% -0.04 12849万元 11-10-20 15:03:10 查看
29 601669 中国水电 股吧 3370万元 4.52 -7.00% -0.34 221500万元 11-10-20 15:03:10 查看
30 002134 天津普林 股吧 3256万元 10.09 -4.36% -0.46 11758万元 11-10-20 15:10:03 查看
31 000059 辽通化工 股吧 3235万元 9.46 0.96% 0.09 18506万元 11-10-20 15:10:03 查看
32 600202 哈空调 股吧 3204万元 8.43 -2.54% -0.22 8206万元 11-10-20 15:03:10 查看
33 601808 中海油服 股吧 3199万元 16.02 2.63% 0.41 30611万元 11-10-20 15:03:10 查看
34 600712 南宁百货 股吧 3143万元 10.19 0.99% 0.10 31347万元 11-10-20 15:03:10 查看
35 600893 航空动力 股吧 3143万元 12.45 -9.98% -1.38 29050万元 11-10-20 15:03:10 查看
36 601299 中国北车 股吧 3073万元 4.90 0.00% 0.00 29859万元 11-10-20 15:03:10 查看
37 600795 国电电力 股吧 2857万元 2.26 -1.74% -0.04 8753万元 11-10-20 15:03:10 查看
38 600583 海油工程 股吧 2788万元 6.52 0.77% 0.05 38171万元 11-10-20 15:03:10 查看
39 002500 山西证券 股吧 2752万元 9.63 3.10% 0.29 45481万元 11-10-20 15:10:03 查看
40 002137 实 益 达 股吧 2739万元 8.78 0.69% 0.06 6712万元 11-10-20 15:10:03 查看
41 300224 正海磁材 股吧 2708万元 41.00 4.33% 1.70 37617万元 11-10-20 15:10:03 查看
42 000701 厦门信达 股吧 2563万元 11.75 2.17% 0.25 21816万元 11-10-20 15:10:03 查看
43 600716 凤凰股份 股吧 2472万元 5.90 2.79% 0.16 15835万元 11-10-20 15:03:10 查看
44 600714 金瑞矿业 股吧 2459万元 16.19 9.99% 1.47 27331万元 11-10-20 15:03:10 查看
45 000762 西藏矿业 股吧 2434万元 25.25 2.52% 0.62 18716万元 11-10-20 15:10:03 查看
46 600824 益民集团 股吧 2432万元 5.75 -2.21% -0.13 6787万元 11-10-20 15:03:10 查看
47 000030 *ST盛润A 股吧 2403万元 14.10 1.07% 0.15 22142万元 11-10-20 15:10:03 查看
48 600319 亚星化学 股吧 2387万元 7.21 0.14% 0.01 5208万元 11-10-20 15:03:10 查看
49 600112 长征电气 股吧 2222万元 14.09 1.37% 0.19 13143万元 11-10-20 15:03:10 查看
50 600031 三一重工 股吧 2214万元 14.18 -2.88% -0.42 26735万元 11-10-20 15:03:10 查看
51 300140 启源装备 股吧 2195万元 21.62 2.61% 0.55 13243万元 11-10-20 15:10:03 查看
52 002234 民和股份 股吧 2144万元 27.40 1.48% 0.40 19408万元 11-10-20 15:10:03 查看
53 002458 益生股份 股吧 2053万元 30.02 1.80% 0.53 11828万元 11-10-20 15:10:03 查看
54 600348 阳泉煤业 股吧 2037万元 19.20 -7.07% -1.46 54164万元 11-10-20 15:03:10 查看
55 600635 大众公用 股吧 2006万元 5.59 4.29% 0.23 13626万元 11-10-20 15:03:10 查看
56 600630 龙头股份 股吧 1981万元 6.73 1.97% 0.13 8265万元 11-10-20 15:03:10 查看
57 600029 南方航空 股吧 1910万元 6.11 -4.23% -0.27 17267万元 11-10-20 15:03:10 查看
58 601107 四川成渝 股吧 1826万元 4.50 5.39% 0.23 10046万元 11-10-20 15:03:10 查看
59 000401 冀东水泥 股吧 1813万元 15.91 -3.46% -0.57 17312万元 11-10-20 15:10:03 查看
60 002133 广宇集团 股吧 1792万元 4.98 4.62% 0.22 7561万元 11-10-20 15:10:03 查看
61 600379 宝光股份 股吧 1699万元 9.43 1.84% 0.17 6383万元 11-10-20 15:03:10 查看
62 000895 双汇发展 股吧 1674万元 67.42 -0.85% -0.58 7410万元 11-10-20 15:10:03 查看
63 600228 *ST昌九 股吧 1659万元 13.19 2.01% 0.26 9229万元 11-10-20 15:03:10 查看
64 002135 东南网架 股吧 1540万元 9.66 0.83% 0.08 3557万元 11-10-20 15:10:03 查看
65 002222 福晶科技 股吧 1491万元 8.96 -1.43% -0.13 5163万元 11-10-20 15:10:03 查看
66 000758 中色股份 股吧 1488万元 20.40 0.25% 0.05 23124万元 11-10-20 15:10:03 查看
67 000685 中山公用 股吧 1427万元 16.23 3.51% 0.55 10110万元 11-10-20 15:10:03 查看
68 600176 中国玻纤 股吧 1400万元 17.17 -5.87% -1.07 10307万元 11-10-20 15:03:10 查看
69 601318 中国平安 股吧 1338万元 34.69 -2.53% -0.90 64205万元 11-10-20 15:03:10 查看
70 300146 汤臣倍健 股吧 1283万元 78.70 -0.88% -0.70 7448万元 11-10-20 15:10:03 查看
71 600259 广晟有色 股吧 1252万元 47.24 1.24% 0.58 15022万元 11-10-20 15:03:10 查看
72 002471 中超电缆 股吧 1222万元 14.92 3.61% 0.52 8086万元 11-10-20 15:10:03 查看
73 600030 中信证券 股吧 1210万元 11.32 -0.96% -0.11 41783万元 11-10-20 15:03:10 查看
74 600068 葛洲坝 股吧 1199万元 8.10 -3.46% -0.29 15062万元 11-10-20 15:03:10 查看
75 601668 中国建筑 股吧 1145万元 3.14 -3.38% -0.11 33686万元 11-10-20 15:03:10 查看
76 000100 TCL 集团 股吧 1135万元 2.13 -1.84% -0.04 24059万元 11-10-20 15:10:03 查看
77 600288 大恒科技 股吧 1062万元 8.10 -6.03% -0.52 9095万元 11-10-20 15:03:10 查看
78 000527 美的电器 股吧 1032万元 13.00 -7.14% -1.00 40243万元 11-10-20 15:10:03 查看
79 600272 开开实业 股吧 995万元 8.86 -0.56% -0.05 2160万元 11-10-20 15:03:10 查看
80 300084 海默科技 股吧 944万元 10.58 6.01% 0.60 5992万元 11-10-20 15:10:03 查看
81 002126 银轮股份 股吧 879万元 17.74 -2.37% -0.43 3646万元 11-10-20 15:10:03 查看
82 600366 宁波韵升 股吧 825万元 19.08 -2.00% -0.39 28776万元 11-10-20 15:03:10 查看
83 600090 啤酒花 股吧 807万元 10.25 -4.38% -0.47 12688万元 11-10-20 15:03:10 查看
84 000503 海虹控股 股吧 802万元 7.24 2.99% 0.21 14975万元 11-10-20 15:10:03 查看
85 600000 浦发银行 股吧 790万元 8.73 -1.24% -0.11 44317万元 11-10-20 15:03:10 查看
86 600145 *ST国创 股吧 779万元 7.92 0.13% 0.01 2095万元 11-10-20 15:03:10 查看
87 601222 林洋电子 股吧 764万元 14.64 2.74% 0.39 7299万元 11-10-20 15:03:10 查看
88 002166 莱茵生物 股吧 747万元 16.08 1.71% 0.27 4067万元 11-10-20 15:10:03 查看
89 000031 中粮地产 股吧 743万元 4.66 -0.21% -0.01 3055万元 11-10-20 15:10:03 查看
90 600819 耀皮玻璃 股吧 740万元 11.02 7.30% 0.75 6291万元 11-10-20 15:03:10 查看
91 002325 洪涛股份 股吧 738万元 20.75 -1.66% -0.35 1491万元 11-10-20 15:10:03 查看
92 600089 特变电工 股吧 731万元 9.61 -3.51% -0.35 25269万元 11-10-20 15:03:10 查看
93 002568 百润股份 股吧 704万元 27.50 4.25% 1.12 8314万元 11-10-20 15:10:03 查看
94 000665 武汉塑料 股吧 699万元 11.13 -0.54% -0.06 12129万元 11-10-20 15:10:03 查看
95 002201 九鼎新材 股吧 689万元 11.00 0.92% 0.10 7400万元 11-10-20 15:10:03 查看
96 601988 中国银行 股吧 687万元 2.95 -1.34% -0.04 7728万元 11-10-20 15:03:10 查看
97 000629 攀钢钒钛 股吧 687万元 6.69 -2.05% -0.14 43014万元 11-10-20 15:10:03 查看
98 000525 红 太 阳 股吧 675万元 15.30 -4.67% -0.75 3207万元 11-10-20 15:10:03 查看
99 600105 永鼎股份 股吧 666万元 8.91 -4.91% -0.46 3707万元 11-10-20 15:03:10 查看
100 002292 奥飞动漫 股吧 665万元 18.39 -0.59% -0.11 8829万元 11-10-20 15:10:03
  评论这张
 
阅读(439)| 评论(2)

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018