登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

大管家

厚济天下,与中国最卓越的创新企业共同成长!

 
 
 

日志

 
 
关于我

1、我们只投资那些有着巨大的市场/超凡的竞争优势/良好的商业模式/永续创新/造福社会/造富股东/已经或者即将进入快速增长的伟大企业。 2.我们的野心是建立第一流的研发团队. 3.我们的目标是平均年复利达到20%,至少保持二十年! 4.我们的心愿是与圈友一起努力,共同取得投资和人生的成功,做一个合格的大管家!

10月19日资金流出个股一览  

2011-10-19 15:18:35|  分类: 大势分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
资金持续流出,预示股价有进一步下跌风险,持有者要注意规避风险,试图介入者可等候风险释放完毕。
序号 证券代码 证券名称 股吧 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 601669 中国水电 股吧 -18268万元 4.86 -7.78% -0.41 365598万元 11-10-19 15:03:08 查看
2 600111 包钢稀土 股吧 -6946万元 45.27 -4.70% -2.23 86581万元 11-10-19 15:03:08 查看
3 000338 潍柴动力 股吧 -5538万元 35.18 -2.82% -1.02 26597万元 11-10-19 15:09:43 查看
4 600664 哈药股份 股吧 -5088万元 8.91 -2.19% -0.20 18043万元 11-10-19 15:03:08 查看
5 600406 国电南瑞 股吧 -4310万元 31.00 -2.73% -0.87 23616万元 11-10-19 15:03:08 查看
6 000752 西藏发展 股吧 -3788万元 18.96 -2.17% -0.42 22732万元 11-10-19 15:09:43 查看
7 601166 兴业银行 股吧 -3645万元 12.60 0.24% 0.03 35997万元 11-10-19 15:03:08 查看
8 600759 正和股份 股吧 -3361万元 6.49 -3.57% -0.24 23663万元 11-10-19 15:03:08 查看
9 000629 攀钢钒钛 股吧 -3144万元 6.83 -4.07% -0.29 59043万元 11-10-19 15:09:43 查看
10 000726 鲁 泰A 股吧 -3131万元 9.18 -8.38% -0.84 14040万元 11-10-19 15:09:43 查看
11 002623 亚玛顿 股吧 -2914万元 34.82 -4.29% -1.56 18001万元 11-10-19 15:09:43 查看
12 002106 莱宝高科 股吧 -2906万元 25.51 -2.45% -0.64 19270万元 11-10-19 15:09:43 查看
13 000758 中色股份 股吧 -2754万元 20.35 -4.01% -0.85 26677万元 11-10-19 15:09:43 查看
14 600038 哈飞股份 股吧 -2628万元 21.63 -5.83% -1.34 6921万元 11-10-19 15:03:08 查看
15 000759 中百集团 股吧 -2608万元 8.55 -3.61% -0.32 9931万元 11-10-19 15:09:43 查看
16 600518 康美药业 股吧 -2390万元 13.97 -2.10% -0.30 8795万元 11-10-19 15:03:08 查看
17 600200 江苏吴中 股吧 -2365万元 9.87 -3.71% -0.38 20924万元 11-10-19 15:03:08 查看
18 600162 香江控股 股吧 -2334万元 5.65 -0.88% -0.05 17634万元 11-10-19 15:03:08 查看
19 000009 中国宝安 股吧 -2230万元 15.45 -2.09% -0.33 23259万元 11-10-19 15:09:43 查看
20 000650 仁和药业 股吧 -2206万元 12.91 -1.60% -0.21 5823万元 11-10-19 15:09:43 查看
21 000928 中钢吉炭 股吧 -2193万元 15.22 -5.70% -0.92 47640万元 11-10-19 15:09:43 查看
22 600742 一汽富维 股吧 -2140万元 20.20 -4.76% -1.01 11017万元 11-10-19 15:03:08 查看
23 002173 山 下 湖 股吧 -2083万元 11.30 -3.91% -0.46 8923万元 11-10-19 15:09:43 查看
24 600088 中视传媒 股吧 -2058万元 15.11 -6.67% -1.08 33160万元 11-10-19 15:03:08 查看
25 600176 中国玻纤 股吧 -2053万元 18.24 -3.95% -0.75 8336万元 11-10-19 15:03:08 查看
26 000611 时代科技 股吧 -2040万元 6.03 -3.67% -0.23 13027万元 11-10-19 15:09:43 查看
27 600810 神马股份 股吧 -2039万元 12.26 -2.39% -0.30 10561万元 11-10-19 15:03:08 查看
28 601311 骆驼股份 股吧 -2007万元 21.76 -3.80% -0.86 13136万元 11-10-19 15:03:08 查看
29 600496 精工钢构 股吧 -1985万元 10.22 -2.57% -0.27 8742万元 11-10-19 15:03:08 查看
30 002111 威海广泰 股吧 -1926万元 9.64 -2.03% -0.20 10764万元 11-10-19 15:09:43 查看
31 002024 苏宁电器 股吧 -1903万元 10.59 -1.49% -0.16 17829万元 11-10-19 15:09:43 查看
32 000790 华神集团 股吧 -1881万元 13.73 -2.83% -0.40 6501万元 11-10-19 15:09:43 查看
33 600548 深高速 股吧 -1879万元 3.75 -2.09% -0.08 3279万元 11-10-19 15:03:08 查看
34 600456 宝钛股份 股吧 -1851万元 25.75 -2.94% -0.78 17818万元 11-10-19 15:03:08 查看
35 000800 一汽轿车 股吧 -1827万元 10.56 -4.43% -0.49 9197万元 11-10-19 15:09:43 查看
36 002123 荣信股份 股吧 -1778万元 16.99 -9.00% -1.68 18305万元 11-10-19 15:09:43 查看
37 002518 科士达 股吧 -1748万元 24.00 -4.27% -1.07 5111万元 11-10-19 15:09:43 查看
38 000901 航天科技 股吧 -1739万元 14.02 -1.48% -0.21 7630万元 11-10-19 15:09:43 查看
39 600366 宁波韵升 股吧 -1739万元 19.47 -0.56% -0.11 35306万元 11-10-19 15:03:08 查看
40 600153 建发股份 股吧 -1725万元 7.05 -1.54% -0.11 7636万元 11-10-19 15:03:08 查看
41 002618 丹邦科技 股吧 -1720万元 16.40 -2.15% -0.36 13384万元 11-10-19 15:09:43 查看
42 000655 金岭矿业 股吧 -1711万元 15.81 -4.47% -0.74 9428万元 11-10-19 15:09:43 查看
43 002149 西部材料 股吧 -1663万元 19.05 -8.37% -1.74 11279万元 11-10-19 15:09:43 查看
44 002230 科大讯飞 股吧 -1653万元 35.66 -2.60% -0.95 14632万元 11-10-19 15:09:43 查看
45 000411 英特集团 股吧 -1590万元 12.48 -0.16% -0.02 6668万元 11-10-19 15:09:43 查看
46 300134 大富科技 股吧 -1566万元 21.80 -2.59% -0.58 5801万元 11-10-19 15:09:43 查看
47 002069 獐 子 岛 股吧 -1562万元 25.36 -1.86% -0.48 5746万元 11-10-19 15:09:43 查看
48 002241 歌尔声学 股吧 -1562万元 24.55 -1.56% -0.39 4930万元 11-10-19 15:09:43 查看
49 000568 泸州老窖 股吧 -1541万元 39.50 -1.20% -0.48 14057万元 11-10-19 15:09:43 查看
50 002307 北新路桥 股吧 -1533万元 7.96 -4.67% -0.39 4703万元 11-10-19 15:09:43 查看
51 300264 佳创视讯 股吧 -1524万元 18.68 -5.18% -1.02 12308万元 11-10-19 15:09:43 查看
52 002539 新都化工 股吧 -1519万元 14.70 -6.01% -0.94 8187万元 11-10-19 15:09:43 查看
53 000868 安凯客车 股吧 -1511万元 9.39 -0.21% -0.02 3961万元 11-10-19 15:09:43 查看
54 000789 江西水泥 股吧 -1507万元 14.10 -0.56% -0.08 8613万元 11-10-19 15:09:43 查看
55 600850 华东电脑 股吧 -1490万元 21.41 -2.77% -0.61 8723万元 11-10-19 15:03:08 查看
56 600498 烽火通信 股吧 -1485万元 29.34 -1.81% -0.54 8255万元 11-10-19 15:03:08 查看
57 600295 鄂尔多斯 股吧 -1475万元 14.77 -2.44% -0.37 4431万元 11-10-19 15:03:08 查看
58 000069 华侨城A 股吧 -1466万元 6.05 -3.97% -0.25 11313万元 11-10-19 15:09:43 查看
59 300080 新大新材 股吧 -1440万元 16.54 -3.27% -0.56 6224万元 11-10-19 15:09:43 查看
60 600100 同方股份 股吧 -1437万元 7.87 -1.99% -0.16 10397万元 11-10-19 15:03:08 查看
61 600073 上海梅林 股吧 -1436万元 9.32 -4.31% -0.42 3894万元 11-10-19 15:03:08 查看
62 600273 华芳纺织 股吧 -1410万元 8.40 -3.00% -0.26 14882万元 11-10-19 15:03:08 查看
63 600563 法拉电子 股吧 -1398万元 17.77 -9.93% -1.96 12489万元 11-10-19 15:03:08 查看
64 002011 盾安环境 股吧 -1387万元 11.93 -3.01% -0.37 4729万元 11-10-19 15:09:43 查看
65 002608 舜天船舶 股吧 -1387万元 27.60 -3.09% -0.88 6942万元 11-10-19 15:09:43 查看
66 000400 许继电气 股吧 -1386万元 22.10 -3.07% -0.70 4415万元 11-10-19 15:09:43 查看
67 002446 盛路通信 股吧 -1366万元 14.83 -2.11% -0.32 5362万元 11-10-19 15:09:43 查看
68 600058 五矿发展 股吧 -1327万元 21.90 -2.97% -0.67 11738万元 11-10-19 15:03:08 查看
69 600645 ST中源 股吧 -1325万元 25.06 0.28% 0.07 10302万元 11-10-19 15:03:08 查看
70 600851 海欣股份 股吧 -1325万元 7.73 -2.65% -0.21 8765万元 11-10-19 15:03:08 查看
71 000538 云南白药 股吧 -1313万元 55.79 -0.54% -0.30 5980万元 11-10-19 15:09:43 查看
72 002001 新 和 成 股吧 -1285万元 20.75 -1.28% -0.27 6356万元 11-10-19 15:09:43 查看
73 002422 科伦药业 股吧 -1280万元 51.20 -1.54% -0.80 4432万元 11-10-19 15:09:43 查看
74 000059 辽通化工 股吧 -1277万元 9.37 -2.19% -0.21 5771万元 11-10-19 15:09:43 查看
75 600489 中金黄金 股吧 -1276万元 21.71 -0.50% -0.11 11356万元 11-10-19 15:03:08 查看
76 600340 ST国祥 股吧 -1270万元 16.99 -4.92% -0.88 5415万元 11-10-19 15:03:08 查看
77 002606 大连电瓷 股吧 -1250万元 33.11 -0.84% -0.28 21358万元 11-10-19 15:09:43 查看
78 600271 航天信息 股吧 -1247万元 27.00 -0.37% -0.10 6766万元 11-10-19 15:03:08 查看
79 600833 第一医药 股吧 -1247万元 9.89 -1.00% -0.10 7296万元 11-10-19 15:03:08 查看
80 600729 重庆百货 股吧 -1241万元 40.50 0.00% 0.00 1844万元 11-10-19 15:03:08 查看
81 600333 长春燃气 股吧 -1196万元 9.87 -3.80% -0.39 9376万元 11-10-19 15:03:08 查看
82 600118 中国卫星 股吧 -1194万元 19.67 -2.96% -0.60 5881万元 11-10-19 15:03:08 查看
83 002102 冠福家用 股吧 -1186万元 10.98 -0.27% -0.03 29609万元 11-10-19 15:09:43 查看
84 600199 金种子酒 股吧 -1178万元 18.34 -1.29% -0.24 6763万元 11-10-19 15:03:08 查看
85 600325 华发股份 股吧 -1173万元 7.94 -1.49% -0.12 4392万元 11-10-19 15:03:08 查看
86 600893 航空动力 股吧 -1172万元 13.83 -1.71% -0.24 8444万元 11-10-19 15:03:08 查看
87 002620 瑞和股份 股吧 -1170万元 28.12 -2.97% -0.86 6106万元 11-10-19 15:09:43 查看
88 300101 国腾电子 股吧 -1167万元 29.10 -2.35% -0.70 2753万元 11-10-19 15:09:43 查看
89 000977 浪潮信息 股吧 -1166万元 17.70 -3.60% -0.66 6562万元 11-10-19 15:09:43 查看
90 600570 恒生电子 股吧 -1149万元 12.86 -2.87% -0.38 2639万元 11-10-19 15:03:08 查看
91 600505 西昌电力 股吧 -1139万元 10.20 -2.49% -0.26 4603万元 11-10-19 15:03:08 查看
92 002080 中材科技 股吧 -1128万元 14.72 -1.87% -0.28 10637万元 11-10-19 15:09:43 查看
93 000950 建峰化工 股吧 -1124万元 6.03 -3.67% -0.23 5137万元 11-10-19 15:09:43 查看
94 000066 长城电脑 股吧 -1122万元 5.71 -3.55% -0.21 3614万元 11-10-19 15:09:43 查看
95 002407 多氟多 股吧 -1118万元 26.92 -7.14% -2.07 18771万元 11-10-19 15:09:43 查看
96 600226 升华拜克 股吧 -1116万元 9.04 -1.63% -0.15 5149万元 11-10-19 15:03:08 查看
97 600568 中珠控股 股吧 -1116万元 18.10 -3.83% -0.72 5721万元 11-10-19 15:03:08 查看
98 300006 莱美药业 股吧 -1115万元 20.50 -1.54% -0.32 3273万元 11-10-19 15:09:43 查看
99 600490 ST合臣 股吧 -1104万元 23.77 -1.33% -0.32 1789万元 11-10-19 15:03:08 查看
100 300124 汇川技术 股吧 -1100万元 66.66 -1.42% -0.96 2702万元
  评论这张
 
阅读(646)| 评论(3)

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018