登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

大管家

厚济天下,与中国最卓越的创新企业共同成长!

 
 
 

日志

 
 
关于我

1、我们只投资那些有着巨大的市场/超凡的竞争优势/良好的商业模式/永续创新/造福社会/造富股东/已经或者即将进入快速增长的伟大企业。 2.我们的野心是建立第一流的研发团队. 3.我们的目标是平均年复利达到20%,至少保持二十年! 4.我们的心愿是与圈友一起努力,共同取得投资和人生的成功,做一个合格的大管家!

10月19日资金流入个股一览  

2011-10-19 15:15:05|  分类: 大势分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
10月19日资金流入个股一览 - 大管家 - 大管家
序号 证券代码 证券名称 股吧 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600837 海通证券 股吧 11881万元 8.59 0.58% 0.05 75282万元 11-10-19 15:03:08 查看
2 600458 时代新材 股吧 9567万元 17.02 3.15% 0.52 54135万元 11-10-19 15:03:08 查看
3 600753 东方银星 股吧 8347万元 10.08 -1.08% -0.11 21662万元 11-10-19 15:03:08 查看
4 600386 北巴传媒 股吧 8023万元 9.38 1.96% 0.18 17894万元 11-10-19 15:03:08 查看
5 600095 哈高科 股吧 8005万元 7.84 0.38% 0.03 15424万元 11-10-19 15:03:08 查看
6 600313 NST中农 股吧 7833万元 8.12 20.65% 1.39 37328万元 11-10-19 15:03:08 查看
7 601318 中国平安 股吧 6886万元 35.59 0.20% 0.07 72105万元 11-10-19 15:03:08 查看
8 600614 鼎立股份 股吧 6833万元 10.34 0.78% 0.08 17318万元 11-10-19 15:03:08 查看
9 000707 双环科技 股吧 6486万元 10.79 5.17% 0.53 50941万元 11-10-19 15:09:43 查看
10 002256 彩虹精化 股吧 6443万元 12.54 10.00% 1.14 34245万元 11-10-19 15:09:43 查看
11 601766 中国南车 股吧 6398万元 5.01 1.83% 0.09 37193万元 11-10-19 15:03:08 查看
12 601002 晋亿实业 股吧 6105万元 12.80 8.84% 1.04 47747万元 11-10-19 15:03:08 查看
13 600072 中船股份 股吧 5768万元 21.59 0.00% 0.00 31473万元 11-10-19 15:03:08 查看
14 600015 华夏银行 股吧 5570万元 10.93 1.77% 0.19 41349万元 11-10-19 15:03:08 查看
15 002500 山西证券 股吧 5504万元 9.34 3.78% 0.34 40011万元 11-10-19 15:09:43 查看
16 600519 贵州茅台 股吧 5424万元 198.12 0.86% 1.70 45170万元 11-10-19 15:03:08 查看
17 600807 天业股份 股吧 5220万元 11.92 4.65% 0.53 35273万元 11-10-19 15:03:08 查看
18 002600 江粉磁材 股吧 4904万元 19.50 3.83% 0.72 26905万元 11-10-19 15:09:43 查看
19 000997 新 大 陆 股吧 4748万元 12.95 4.77% 0.59 24521万元 11-10-19 15:09:43 查看
20 002221 东华能源 股吧 4639万元 12.57 8.27% 0.96 16439万元 11-10-19 15:09:43 查看
21 002136 安 纳 达 股吧 4344万元 19.09 5.41% 0.98 42449万元 11-10-19 15:09:43 查看
22 601169 北京银行 股吧 4211万元 9.79 1.56% 0.15 25175万元 11-10-19 15:03:08 查看
23 601699 潞安环能 股吧 4143万元 24.42 -2.52% -0.63 33232万元 11-10-19 15:03:08 查看
24 600738 兰州民百 股吧 4110万元 10.10 1.10% 0.11 32185万元 11-10-19 15:03:08 查看
25 600583 海油工程 股吧 4035万元 6.47 1.09% 0.07 40539万元 11-10-19 15:03:08 查看
26 601808 中海油服 股吧 4001万元 15.61 1.17% 0.18 28118万元 11-10-19 15:03:08 查看
27 600016 民生银行 股吧 3944万元 5.79 0.87% 0.05 47317万元 11-10-19 15:03:08 查看
28 601233 桐昆股份 股吧 3898万元 15.08 4.00% 0.58 36321万元 11-10-19 15:03:08 查看
29 002156 通富微电 股吧 3880万元 7.84 1.82% 0.14 10420万元 11-10-19 15:09:43 查看
30 600090 啤酒花 股吧 3857万元 10.72 -2.19% -0.24 13742万元 11-10-19 15:03:08 查看
31 002622 永大集团 股吧 3804万元 25.40 -2.76% -0.72 38589万元 11-10-19 15:09:43 查看
32 600048 保利地产 股吧 3682万元 8.71 -2.46% -0.22 21467万元 11-10-19 15:03:08 查看
33 600658 电子城 股吧 3675万元 9.54 2.80% 0.26 10061万元 11-10-19 15:03:08 查看
34 000768 西飞国际 股吧 3625万元 9.11 -1.19% -0.11 9400万元 11-10-19 15:09:43 查看
35 600676 交运股份 股吧 3609万元 5.80 -1.70% -0.10 7533万元 11-10-19 15:03:08 查看
36 000063 中兴通讯 股吧 3463万元 16.20 -3.40% -0.57 64118万元 11-10-19 15:09:43 查看
37 600104 上海汽车 股吧 3334万元 15.16 -1.49% -0.23 19768万元 11-10-19 15:03:08 查看
38 000030 *ST盛润A 股吧 3168万元 13.95 4.97% 0.66 19644万元 11-10-19 15:09:43 查看
39 600252 中恒集团 股吧 3127万元 13.98 1.90% 0.26 21459万元 11-10-19 15:03:08 查看
40 600036 招商银行 股吧 2996万元 11.64 0.60% 0.07 31679万元 11-10-19 15:03:08 查看
41 600685 广船国际 股吧 2993万元 17.50 4.79% 0.80 24566万元 11-10-19 15:03:08 查看
42 601398 工商银行 股吧 2989万元 4.18 0.24% 0.01 17742万元 11-10-19 15:03:08 查看
43 600589 广东榕泰 股吧 2986万元 8.25 -1.08% -0.09 8401万元 11-10-19 15:03:08 查看
44 600712 南宁百货 股吧 2910万元 10.09 1.20% 0.12 22455万元 11-10-19 15:03:08 查看
45 601939 建设银行 股吧 2843万元 4.64 -0.21% -0.01 10137万元 11-10-19 15:03:08 查看
46 600050 中国联通 股吧 2791万元 5.20 0.00% 0.00 24362万元 11-10-19 15:03:08 查看
47 600448 华纺股份 股吧 2770万元 5.20 7.44% 0.36 8210万元 11-10-19 15:03:08 查看
48 000895 双汇发展 股吧 2765万元 68.00 0.74% 0.50 7385万元 11-10-19 15:09:43 查看
49 000783 长江证券 股吧 2750万元 9.35 1.41% 0.13 25495万元 11-10-19 15:09:43 查看
50 000731 四川美丰 股吧 2592万元 7.48 1.49% 0.11 20379万元 11-10-19 15:09:43 查看
51 002134 天津普林 股吧 2485万元 10.55 -1.22% -0.13 10920万元 11-10-19 15:09:43 查看
52 002248 华东数控 股吧 2478万元 14.57 5.20% 0.72 17296万元 11-10-19 15:09:43 查看
53 600000 浦发银行 股吧 2475万元 8.84 0.68% 0.06 31954万元 11-10-19 15:03:08 查看
54 601288 农业银行 股吧 2453万元 2.59 -1.15% -0.03 20239万元 11-10-19 15:03:08 查看
55 000937 冀中能源 股吧 2438万元 19.54 -2.35% -0.47 37211万元 11-10-19 15:09:43 查看
56 300146 汤臣倍健 股吧 2432万元 79.40 5.82% 4.37 7727万元 11-10-19 15:09:43 查看
57 002584 西陇化工 股吧 2421万元 14.02 3.77% 0.51 11243万元 11-10-19 15:09:43 查看
58 000039 中集集团 股吧 2391万元 16.63 -0.06% -0.01 26987万元 11-10-19 15:09:43 查看
59 600745 中茵股份 股吧 2389万元 9.56 10.01% 0.87 15819万元 11-10-19 15:03:08 查看
60 600150 中国船舶 股吧 2348万元 33.93 1.59% 0.53 18531万元 11-10-19 15:03:08 查看
61 601088 中国神华 股吧 2227万元 25.24 0.84% 0.21 30336万元 11-10-19 15:03:08 查看
62 600348 阳泉煤业 股吧 2211万元 20.66 -2.22% -0.47 38344万元 11-10-19 15:03:08 查看
63 600495 晋西车轴 股吧 2192万元 11.93 6.33% 0.71 13051万元 11-10-19 15:03:08 查看
64 000422 湖北宜化 股吧 2188万元 20.75 0.29% 0.06 19410万元 11-10-19 15:09:43 查看
65 000527 美的电器 股吧 2146万元 14.00 -6.36% -0.95 39180万元 11-10-19 15:09:43 查看
66 000001 深发展A 股吧 2106万元 16.06 0.25% 0.04 13285万元 11-10-19 15:09:43 查看
67 600832 东方明珠 股吧 2079万元 6.04 2.03% 0.12 8594万元 11-10-19 15:03:08 查看
68 600260 凯乐科技 股吧 2062万元 7.34 3.97% 0.28 15557万元 11-10-19 15:03:08 查看
69 601857 中国石油 股吧 2029万元 9.74 0.10% 0.01 7399万元 11-10-19 15:03:08 查看
70 601601 中国太保 股吧 2029万元 18.60 -3.68% -0.71 57239万元 11-10-19 15:03:08 查看
71 600383 金地集团 股吧 2008万元 4.55 -2.15% -0.10 19566万元 11-10-19 15:03:08 查看
72 300020 银江股份 股吧 1996万元 14.05 4.38% 0.59 5847万元 11-10-19 15:09:43 查看
73 600796 钱江生化 股吧 1970万元 7.51 -1.96% -0.15 6538万元 11-10-19 15:03:08 查看
74 600696 多伦股份 股吧 1854万元 10.08 1.31% 0.13 21786万元 11-10-19 15:03:08 查看
75 002402 和而泰 股吧 1851万元 16.85 2.74% 0.45 4362万元 11-10-19 15:09:43 查看
76 002130 沃尔核材 股吧 1785万元 15.82 1.93% 0.30 11350万元 11-10-19 15:09:43 查看
77 000157 中联重科 股吧 1760万元 9.50 -0.83% -0.08 21586万元 11-10-19 15:09:43 查看
78 000712 锦龙股份 股吧 1737万元 14.85 0.14% 0.02 23915万元 11-10-19 15:09:43 查看
79 000917 电广传媒 股吧 1729万元 26.07 1.64% 0.42 21407万元 11-10-19 15:09:43 查看
80 600630 龙头股份 股吧 1721万元 6.60 1.70% 0.11 4481万元 11-10-19 15:03:08 查看
81 601006 大秦铁路 股吧 1716万元 7.43 1.09% 0.08 11928万元 11-10-19 15:03:08 查看
82 600159 大龙地产 股吧 1706万元 3.97 2.06% 0.08 5614万元 11-10-19 15:03:08 查看
83 000729 燕京啤酒 股吧 1705万元 15.75 1.74% 0.27 11058万元 11-10-19 15:09:43 查看
84 601677 明泰铝业 股吧 1701万元 18.03 3.80% 0.66 8297万元 11-10-19 15:03:08 查看
85 002413 常发股份 股吧 1694万元 12.53 4.16% 0.50 11377万元 11-10-19 15:09:43 查看
86 600030 中信证券 股吧 1684万元 11.43 0.09% 0.01 40503万元 11-10-19 15:03:08 查看
87 000858 五 粮 液 股吧 1672万元 36.68 0.22% 0.08 36689万元 11-10-19 15:09:43 查看
88 002598 山东章鼓 股吧 1653万元 14.20 6.13% 0.82 10190万元 11-10-19 15:09:43 查看
89 600410 华胜天成 股吧 1612万元 13.77 -0.07% -0.01 20539万元 11-10-19 15:03:08 查看
90 300266 兴源过滤 股吧 1599万元 28.92 3.84% 1.07 14442万元 11-10-19 15:09:43 查看
91 002594 比亚迪 股吧 1590万元 19.41 4.36% 0.81 12472万元 11-10-19 15:09:43 查看
92 601899 紫金矿业 股吧 1571万元 4.31 -1.15% -0.05 19683万元 11-10-19 15:03:08 查看
93 601186 中国铁建 股吧 1569万元 4.43 0.91% 0.04 7441万元 11-10-19 15:03:08 查看
94 600596 新安股份 股吧 1555万元 10.33 6.38% 0.62 9135万元 11-10-19 15:03:08 查看
95 601328 交通银行 股吧 1545万元 4.54 0.22% 0.01 18756万元 11-10-19 15:03:08 查看
96 600880 博瑞传播 股吧 1508万元 12.58 -0.24% -0.03 8166万元 11-10-19 15:03:08 查看
97 600435 中兵光电 股吧 1469万元 9.48 -0.10% -0.01 5450万元 11-10-19 15:03:08 查看
98 600576 万好万家 股吧 1469万元 13.50 2.35% 0.31 14945万元 11-10-19 15:03:08 查看
99 002342 巨力索具 股吧 1428万元 7.68 5.93% 0.43 18999万元 11-10-19 15:09:43 查看
100 600825 新华传媒 股吧 1413万元 6.71 -1.03% -0.07 14870万元
  评论这张
 
阅读(615)| 评论(2)

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018